การดำเนินงานด้าน ESG เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืน

และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มิติสิ่งแวดล้อม

GRI ประเภทข้อมูล หน่วย ข้อมูลการดำเนินงาน SASB
2565 2566 2567 2568
ข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้วัตถุดิบ
ปริมาณการผลิต ตัน 35,436 29,455 31,298 34,720 RT-CP-000.A
GRI 301-1 ปริมาณวัตถุดิบทั้งหมด ตัน - - 34,352 37,345 RT-CP-410a.1
GRI 301-1 ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุหมุนเวียน ตัน - - 4,652 10,086 RT-CP-410a.1
GRI 301-1 ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุไม่หมุนเวียน ตัน - - 29,700 27,259 RT-CP-410a.1
GRI 301-2 ปริมาณวัตถุดิบจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ ตัน - - 175 27 RT-CP-410a.1
GRI 301-2 สัดส่วนร้อยละของวัตถุดิบจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ % - - 0.51 0.07 RT-CP-410a.1
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ตัน CO2e 14,724 13,453 19,062 18,942
GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ตัน CO2e 669 755 1,804 1,843 RT-CP-110a.1.
GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ตัน CO2e 14,055 12,698 17,258 17,099
GRI 305-2 Market-Based ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-2 Location-Based ตัน CO2e 14,055 12,698 17,258 17,099
GRI 305-3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) ตัน CO2e 79,005 88,192 93,862 136,790
GRI 305-3 หมวดที่ 1 การซื้อวัตถุดิบและบริการ ตัน CO2e 52,069 62,519 64,304 98,167
GRI 305-3 หมวดที่ 2 สินค้าประเภททุน ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน ตัน CO2e 2,808 2,542 3,441 3,408
GRI 305-3 หมวดที่ 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นน้ำ ตัน CO2e 1,493 1,134 2,207 2,584
GRI 305-3 หมวดที่ 5 ของเสียจากการดำเนินงาน ตัน CO2e 1,315 1,178 1,504 1,544
GRI 305-3 หมวดที่ 6 การเดินทางเพื่อธุรกิจ ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 7 การเดินทางของพนักงาน ตัน CO2e 644 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 8 สินทรัพย์เช่าต้นน้ำ ตัน CO2e 10 9 10 12
GRI 305-3 หมวดที่ 9 การขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ำ ตัน CO2e 5,302 4,480 5,065 7,566
GRI 305-3 หมวดที่ 10 การแปรรูปสินค้าที่จำหน่าย ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 11 การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 12 การกำจัดซากผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ตัน CO2e 15,364 16,330 17,330 23,510
GRI 305-3 หมวดที่ 13 สินทรัพย์ให้เช่าปลายน้ำ ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 14 แฟรนไชส์ ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-3 หมวดที่ 15 การลงทุน ตัน CO2e 0 0 0 0
GRI 305-4 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ตัน CO2e / ตันการผลิต 0.42 0.46 0.61 0.55
GRI 305-4 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ตัน CO2e / ตันการผลิต 0.02 0.03 0.06 0.05
GRI 305-4 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) ตัน CO2e 0.40 0.43 0.55 0.49
GRI 305-4 อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) ตัน CO2e 2.23 2.99 3.00 3.94
GRI 305-5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2564 ตัน CO2e 7,978 62 -11,217 -54,025
GRI 305-5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2564 % 8 0 -11 -53
ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน
GRI 302-1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนไม่ได้ เพตะจูล 0 0 0 0
GRI 302-1 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนได้ เพตะจูล 0 0 0 0 RT-CP-130a.1.
GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงานไอน้ำและความร้อน เพตะจูล 0 0 0 0 RT-CP-130a.1.
GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า kWh 22,172,724 26,077,436 35,111,071 36,408,265 RT-CP-130a.1.
GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เพตะจูล 0.0798 0.0939 0.1264 0.1311 RT-CP-130a.1.
GRI 302-1 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ขาย เพตะจูล 0 0 0 0
GRI 302-2 ปริมาณการใช้พลังงานภายนอกองค์กร เพตะจูล 0 0 0 0
GRI 302-1 ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดภายในองค์กร เพตะจูล 0.0798 0.0939 0.1264 0.1311 RT-CP-130a.1.
GRI 302-3 อัตราการใช้พลังงานทั้งหมด เพตะจูล / ตันการผลิต 2.25E-06 3.19E-06 4.04E-06 3.78E-06
GRI 302-4 ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพตะจูล -4.15E-07 9.35E-07 8.51E-07 -2.64E-07
GRI 302-4 ปริมาณการใช้พลังงานต่อตันการผลิต เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า % -15.56 41.49 26.71 -6.53
สารมลพิษทางอากาศ
GRI 305-7 ออกไซด์ของไนโตรเจน พันตัน 0 0 0 0 RT-CP-120a.1.
GRI 305-7 ออกไซด์ของซัลเฟอร์ พันตัน 0 0 0 0 RT-CP-120a.1.
GRI 305-7 ปริมาณฝุ่น mg/m3 0.71 0.73 0.92 3.36 RT-CP-120a.1.
ปริมาณน้ำจากภายนอกและคุณภาพน้ำ
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอก (Total Withdrawal) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.0696 0.0780 0.0926 0.0802 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอกจากแหล่งน้ำจืด (ค่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.0696 0.0780 0.0926 0.0802 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำผิวดิน (Surface Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำใต้ดิน (Groundwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำทะเล (Seawater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำรีไซเคิลภายนอก/น้ำเสียบำบัดแล้ว (External Wastewater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำฝนที่กักเก็บไว้ (Harvested Rainwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำจากประปาหรือผู้ให้บริการรายอื่น (Municipal Potable Water) 0.0696 0.0780 0.0926 0.0802 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอกจากแหล่งน้ำอื่นๆ (ค่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำผิวดิน (Surface Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำใต้ดิน (Groundwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำทะเล (Seawater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำรีไซเคิลภายนอก/น้ำเสียบำบัดแล้ว (External Wastewater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำฝนที่กักเก็บไว้ (Harvested Rainwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำจากประปาหรือผู้ให้บริการรายอื่น (Municipal Potable Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอกจากแหล่งน้ำจืด (ค่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) ที่อยู่ใน Water Stress Area ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำผิวดิน (Surface Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำใต้ดิน (Groundwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำทะเล (Seawater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำรีไซเคิลภายนอก/น้ำเสียบำบัดแล้ว (External Wastewater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำฝนที่กักเก็บไว้ (Harvested Rainwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำจากประปาหรือผู้ให้บริการรายอื่น (Municipal Potable Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอก จากแหล่งน้ำอื่นๆ (ค่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) ที่อยู่ใน Water Stress Area ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำผิวดิน (Surface Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำใต้ดิน (Groundwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำทะเล (Seawater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำรีไซเคิลภายนอก/น้ำเสียบำบัดแล้ว (External Wastewater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำฝนที่กักเก็บไว้ (Harvested Rainwater) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 น้ำจากประปาหรือผู้ให้บริการรายอื่น (Municipal Potable Water) 0 0 0 0 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ล้านลูกบาศก์เมตร 0.0098 -0.0084 -0.0146 0.0124 RT-CP-140a.1.
GRI 303-3 ปริมาณน้ำจากภายนอกที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า % 12.31 -12.10 -18.73 13.43 RT-CP-140a.1.
ปริมาณน้ำกลับมาใช้ ล้านลูกบาศก์เมตร 0.00486 0.00060 0.00005 0.00011 RT-CP-140a.2.
สัดส่วนน้ำกลับมาใช้ % 6.99 0.76 0.06 0.14 RT-CP-140a.2.
ปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 1.96 2.65 2.96 2.31 RT-CP-140a.2.
เป้าหมายปริมาณการใช้น้ำเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ล้านลูกบาศก์เมตร 0.0754 0.0661 0.0741 0.0880 RT-CP-140a.2.
เป้าหมายปริมาณการใช้น้ำ ลูกบาศก์เมตรต่อตัน 2.47 1.87 2.52 2.81 RT-CP-140a.2.
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งต่างๆ ล้านลูกบาศก์เมตร 0.02586 0.02444 0.01805 0.02362
GRI 303-4 น้ำผิวดิน (Surface Water) 0.02586 0.02444 0.01805 0.02362
GRI 303-4 น้ำใต้ดิน (Groundwater) 0 0 0 0
GRI 303-4 น้ำทะเล (Seawater) 0 0 0 0
GRI 303-4 แหล่งพื้นดิน/ซึมลงดิน (Subsurface/Well) 0 0 0 0
GRI 303-4 แหล่งรวบรวมน้ำเสียส่วนกลาง/นิคมฯ (Off-site Treatment) 0 0 0 0
GRI 303-4 ผู้ให้บริการ และผู้ใช้รายอื่น 0 0 0 0
GRI 303-4 ผู้ใช้รายอื่น 0 0 0 0
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด (Total Discharge) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.02586 0.02444 0.01805 0.02362
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำจืด (ค่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำอื่นๆ (ค่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำจืด (ค่า TDS น้อยกว่า 1000 mg/L) ที่อยู่ใน Water Stress Area ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0
GRI 303-4 ปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำอื่นๆ (ค่า TDS มากกว่า 1000 mg/L) ที่อยู่ใน Water Stress Area ล้านลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0
GRI 303-5 ปริมาณการใช้น้ำ (Water Consumption) ล้านลูกบาศก์เมตร 0.04375 0.05359 0.07459 0.05658
ปริมาณ BOD ตัน 126.69 185.76 175.87 236.23
ปริมาณ COD ตัน 0 1,173.22 1,280.62 1,114.19
ปริมาณ TSS ตัน 276.65 716.16 433.98 597.72
ค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำทิ้ง หรือการใช้น้ำผิดกฎหมาย บาท 0 0 0 0
การจัดการของเสีย
GRI 306-3 ปริมาณของเสียอันตราย พันตัน 0.1917 0.1877 0.2479 0.2591 RT-CP-150a.1.
ปริมาณของเสียอันตรายต่อตันผลิตภัณฑ์ ตันต่อตัน 0.0054 0.0064 0.0079 0.0075
ปริมาณการจัดการของเสียอันตราย (พันตัน) RT-CP-150a.1.
การใช้ซ้ำ /การใช้ใหม่ / การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่นๆ / การกำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน (พันตัน) พันตัน 0.1917 0.1877 0.2479 0.2591 RT-CP-150a.1.
GRI 306-5 การกำจัดโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน (พันตัน) พันตัน 0 0 0 0 RT-CP-150a.1.
GRI 306-5 การฝังกลบ (พันตัน) พันตัน 0 0 0 0 RT-CP-150a.1.
ปริมาณของเสียอันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บ ณ สิ้นปี พันตัน 0 0 0 0 RT-CP-150a.1.
GRI 306-3 ปริมาณของเสียไม่อันตราย พันตัน 1.4044 1.4722 2.6788 3.1143
ปริมาณของเสียไม่อันตรายต่อตันผลิตภัณฑ์ ตันต่อตัน 0.0396 0.0500 0.0856 0.0897
ปริมาณการจัดการของเสียไม่อันตราย (พันตัน)
การใช้ซ้ำ /การใช้ใหม่ / การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อื่นๆ / การกำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน พันตัน 1.0784 1.1709 2.3025 2.7452
GRI 306-5 การกำจัดโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน พันตัน 0 0 0 0
GRI 306-5 การฝังกลบ พันตัน 0.3260 0.3014 0.3763 0.3691
ปริมาณของเสียไม่อันตรายที่จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บ ณ สิ้นปี พันตัน 0 0 0 0
ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม/การละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย ข้อบังคับ (ประเทศไทย)
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 1.54 1.35 1.50 1.51
ทุนด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 0 0 0 0
ผลประโยชน์จากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 0 0 0 0
GRI 2-27 จำนวนการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย / ข้อบังคับ ครั้ง 0 0 0 0
GRI 2-27 จำนวนเงินค่าปรับการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย / ข้อบังคับ บาท 0 0 0 0
GRI 2-27 จำนวนเงินชดเชยที่ต้องจ่ายจากการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมาย / ข้อบังคับ บาท 0 0 0 0
ชนิดของเสีย 2567 (ตัน) 2568 (ตัน)
ภายใน THIP ภายนอก THIP ภายใน THIP ภายนอก THIP
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการกำจัด (GRI 306-4)
ปริมาณของเสียที่ถูกแยกออกจากการกำจัด-ประเทศไทยและต่างประเทศ
ของเสียอันตราย
การใช้ซ้ำ 0 0 0 98.63
การใช้ใหม่ 0 0 0 0
การนำกลับมาใช้ใหม่ประโยชน์อื่น ๆ 0 94.65 0 4.08
การบำบัด 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 94.65 0 102.70
ของเสียไม่อันตราย
การใช้ซ้ำ 0 0 0 0
การใช้ใหม่ 0 0 0 0
การนำกลับมาใช้ใหม่ประโยชน์อื่น ๆ 0 2,258.75 0 2,671.20
การบำบัด 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 2,258.75 0 2,671.20
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อกำจัด (GRI 306-5)
ปริมาณของเสียที่ถูกส่งตรงไปเพื่อกำจัด-ประเทศไทยและต่างประเทศ
ของเสียอันตราย
การกำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน 0 153.25 0 156.38
การกำจัดโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน 0 0 0 0.02
การฝังกลบ 0 0 0 0
การกำจัดโดยวิธีการอื่น ๆ 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 153.25 0 156.40
ของเสียไม่อันตราย
การกำจัดโดยการเผาเพื่อเอาพลังงาน 0 43.78 0 73.99
การกำจัดโดยการเผาทำลายโดยไม่ได้พลังงาน 0 0 0 0
การฝังกลบ 0 376.25 0 369.12
การกำจัดโดยวิธีการอื่น ๆ 0 0 0 0
ทั้งหมด 0 420.03 0 443.11

มิติสังคม

มิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ

GRI ประเภทข้อมูล หน่วย ข้อมูลการดำเนินงาน SASB
2565 2566 2567 2568
ข้อมูลด้านการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ
GRI 201-1 รายได้จากการขาย พันล้านบาท 4.07 3.41 4.28 4.83
GRI 201-1 กำไรสำหรับปี พันล้านบาท 0.36 0.29 0.33 0.21
GRI 201-1 EBITDA พันล้านบาท 0.57 0.49 0.57 0.51
GRI 401-2 ผลประโยชน์ของพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ล้านบาท 555.48 527.43 670.26 736.21
GRI 201-1 เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ล้านบาท 157.50 157.50 207.00 148.49
GRI 207-4 ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน และภาษีธุรกิจเฉพาะ ล้านบาท 56.26 53.50 87.62 84.02
GRI 201-4 สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ จากการส่งเสริมการลงทุนและการวิจัยและพัฒนา ล้านบาท 20.16 18.84 0.00 0.00
GRI 203-1 การลงทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ล้านบาท 5.04 4.69 1.62 1.95
GRI 415-1 เงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ล้านบาท 0.00 0.00 0.00 0.00
GRI 205-3 ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางบริษัท (ไปรษณีย์, อีเมลล์, เบอร์โทร, เว็บไซต์บริษัท, กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ) จำนวน 0.00 0.00 0.00 0.00
GRI 417-2 จำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูลและการติดฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ จำนวน 0.00 0.00 0.00 0.00
GRI 417-3 จำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการสื่อสารการตลาด จำนวน 0.00 0.00 0.00 0.00
GRI 414-1 คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล ร้อยละของมูลค่าการจัดหา 100.00 100.00 100.00 100.00
สัดส่วนมูลค่าการจัดหาแยกตามภูมิศาสตร์ (ร้อยละของมูลค่าการจัดหา)
GRI 204-1 ในประเทศ % 54 58 58 51
GRI 204-1 ต่างประเทศ % 46 42 42 49